ÅRSHJUL 2026: - Søndag den 29. marts kl. 9.00: Sæsonstart - Søndag d. 19 april kl. 8: Vadehavs Gravel Løbet -
| Uge | Dato | Dag | Aktivitet |
|---|---|---|---|
| 01 | Søn | ||
| 10 | 02 | Man | |
| 03 | Tir | ||
| 04 | Ons | ||
| 05 | Tor | ||
| 06 | Fre | ||
| 07 | Lør | ||
| 08 | Søn | ||
| 11 | 09 | Man | |
| 10 | Tir | ||
| 11 | Ons | ||
| 12 | Tor | ||
| 13 | Fre | ||
| 14 | Lør | ||
| 15 | Søn | ||
| 12 | 16 | Man | |
| 17 | Tir | ||
| 18 | Ons | ||
| 19 | Tor | ||
| 20 | Fre | ||
| 21 | Lør | ||
| 22 | Søn | ||
| 13 | 23 | Man | |
| 24 | Tir | ||
| 25 | Ons | ||
| 26 | Tor | ||
| 27 | Fre | ||
| 28 | Lør | ||
| 29 | Søn |
Kl. 09:00
Sæsonstart I Ribe Fritidscenter |
|
| 14 | 30 | Man | |
| 31 | Tir |